

![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-2006291J414.jpg)
| 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 允許誤差 |
| WZP | Pt100 | -200-+500 | A級(jí) | ±(0.15+0.002)ltl |
| B級(jí) | ±(0.30+0.005)ltl | |||
| WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005)ltl |
| W | 溫度儀表 | |||||||
| Z | 熱電阻 | |||||||
| 感溫元件材料 | ||||||||
| P | 鉑 | |||||||
| C | 銅 | |||||||
| 偶絲對(duì)數(shù) | ||||||||
| 無(wú) | 單支 | |||||||
| 2 | 雙支 | |||||||
| 安裝固定形式 | ||||||||
| 1 | 無(wú)固定裝置 | |||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||
| 6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||
| 7 | 直形管接頭式 | |||||||
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
| 9 | 活動(dòng)螺紋管接頭式 | |||||||
| 接線盒形式 | ||||||||
| 4 | 防爆式 | |||||||
| 保護(hù)管直徑 | ||||||||
| 0 | φ16 | |||||||
| 1 | φ12 | |||||||
| 工作端形式 | ||||||||
| G | 變截面 | |||||||
| W | Z | P | 2- | 2 | 4 | 1 | G | 典型型號(hào)示例 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13