

![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-2006291J205.jpg)
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 |
| 套管直徑 | Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 | Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 |
| 套管材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍°C | 精度等級 | 允 差 |
| WZPK | Pt100 | -200??-+500 | A級 | ±(0.15+0.002 ltl) |
| WZPK | Pt100 | -200??-+500 | B級 | ±(0.30+0.005ltl) |
| 套管直徑 | 熱響應(yīng)時間 |
| Ф3 | ≤3 |
| Ф4 | ≤5 |
| Ф5 | ≤8 |
| Ф6 | ≤12 |
| Ф8 | ≤15 |
| W | 溫度儀表 | |||||||
| Z | 熱電阻 | |||||||
| P | 感溫元件材料 | |||||||
| K | 鎧裝式 | |||||||
| 偶絲對數(shù) | ||||||||
| 無 | 單支 | |||||||
| 2 | 雙支 | |||||||
| 安裝固定形式 | ||||||||
| 1 | 無固定裝置 | |||||||
| 2 | 固定卡套螺紋 | |||||||
| 3 | 活動卡套螺紋 | |||||||
| 4 | 固定卡套法蘭 | |||||||
| 5 | 活動卡套法蘭 | |||||||
| 接線盒形式 | ||||||||
| 2 | 防噴式 | |||||||
| 3 | 防水式 | |||||||
| 4 | 圓接插式 | |||||||
| 7 | 扁接插式 | |||||||
| 9 | 補償導(dǎo)線式 | |||||||
| 直徑 | ||||||||
| 3 | φ3 | |||||||
| 4 | φ4 | |||||||
| 5 | φ5 | |||||||
| 6 | φ6 | |||||||
| 8 | φ8 | |||||||
| W | Z | P | K | 2- | 2 | 3 | 8 | 典型型號示例 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13