

![[field:text/]](/uploads/allimg/200622/1-200622151Q3.jpg)
| 普通型 | 防爆型 | |
|---|---|---|
| 開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
| 防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號: GYB19.1360X |
| 外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
| 毛細(xì)管長度 | 1.5m(選用其他長度的毛細(xì)管,最長可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) | 1.5m(選用其他長度的毛細(xì)管,最長可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) |
| 開關(guān)部件安裝位置 | — | 垂直于水平面 |
| 抗振性能 | TL4112:40m/s2 TL4113:20m/s2 | Max:20m/s2 |
| 溫包材料 | 銅 | 銅 |
| 重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% |
| 觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
|
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
**允許溫度 ℃ |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
| -30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-383504 | TL4112.50-383504 |
| 10~75 | 2.5 | 95 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-392504 | TL4112.50-392504 |
| 60~165 | 4 | 190 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-399504 | TL4112.50-399504 |
| 160~280 | 6 | 320 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-405504 | TL4112.50-405504 |
|
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
**允許溫度 ℃ |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
| -30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-383504 | TL4112.40-383504 |
| 10~75 | 4 | 95 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-392504 | TL4112.40-392504 |
| 60~165 | 6 | 190 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-399504 | TL4112.40-399504 |
| 160~280 | 8 | 320 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-405504 |
TL4112.40-405504 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13